圆形整套设备 | ||||||||||||||
圆形的 | ||||||||||||||
塑料 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
照明按键 | ||||||||||||||
弹簧复位型 | ||||||||||||||
是的 | ||||||||||||||
黄色 | ||||||||||||||
塑料 | ||||||||||||||
平头型按钮 | ||||||||||||||
无 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
是的 | ||||||||||||||
标准 | ||||||||||||||
塑料 | ||||||||||||||
黑色 | ||||||||||||||
塑料 | ||||||||||||||
内置的LED | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
不 | ||||||||||||||
不 | ||||||||||||||
是的 | ||||||||||||||
IP66 | ||||||||||||||
20 ... 200 Hz: 5g | ||||||||||||||
1 000 1/h | ||||||||||||||
3 000 000 | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
AC/DC | ||||||||||||||
24 V | ||||||||||||||
24 V | ||||||||||||||
24 V | ||||||||||||||
-15 % | ||||||||||||||
10 % | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
18 mA | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||
3 A | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
5 A | ||||||||||||||
2.5 A | ||||||||||||||
1 A | ||||||||||||||
3 A | ||||||||||||||
1.5 A | ||||||||||||||
0.7 A | ||||||||||||||
0.3 A | ||||||||||||||
螺栓连接 | ||||||||||||||
1 ... 1.2 N·m | ||||||||||||||
-25 ... +70 °C | ||||||||||||||
-40 ... +80 °C | ||||||||||||||
3K6 | ||||||||||||||
正面固定 | ||||||||||||||
圆形的 | ||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||
8 mm | ||||||||||||||
28.5 mm | ||||||||||||||
49 mm | ||||||||||||||
是的 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||||||||||||
Cax 在线发生器
|
||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
||||||||||||||
西门子3SB3245-0AA31按钮指示灯