技术数据
过电压抑制器, 可变电阻, 24 - 48 V AC,DC 24 - 70 V, 用于辅助和电机接触器 尺寸 S00 | |||||||||||||||||||||
SIRIUS | |||||||||||||||||||||
过电压限制器 | |||||||||||||||||||||
S00 | |||||||||||||||||||||
带压敏电阻器 | |||||||||||||||||||||
-40 ... +80 | |||||||||||||||||||||
-25 ... +60 | |||||||||||||||||||||
AC/DC | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
任意的 | |||||||||||||||||||||
可插装 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
CE / UL / CSA / CCC | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||||||||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||||||||||||||||||||
Cax 在线发生器
|
|||||||||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||||||||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||||||||||||||||||||