技术数据
22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: SELECTOR SWITCH LATCHING 2 SWITCH POSITIONS O-I NON-ILLUMINATED SCREW TERMINAL, 1NO WITH HOLDER BLACK | ||||||||||||||
圆形整套设备 | ||||||||||||||
圆形的 | ||||||||||||||
塑料 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
旋杆 | ||||||||||||||
锁定 | ||||||||||||||
不 | ||||||||||||||
黑色的 | ||||||||||||||
塑料 | ||||||||||||||
旋转去联锁 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
是的 | ||||||||||||||
标准 | ||||||||||||||
塑料 | ||||||||||||||
黑色 | ||||||||||||||
塑料 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
不 | ||||||||||||||
不 | ||||||||||||||
不 | ||||||||||||||
AC/DC | ||||||||||||||
IP66 | ||||||||||||||
20 ... 200 Hz: 5g | ||||||||||||||
1 000 1/h | ||||||||||||||
300 000 | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
5 ... 400 V | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||
3 A | ||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||
5 A | ||||||||||||||
2.5 A | ||||||||||||||
1 A | ||||||||||||||
3 A | ||||||||||||||
1.5 A | ||||||||||||||
0.7 A | ||||||||||||||
0.3 A | ||||||||||||||
螺栓连接 | ||||||||||||||
1 ... 1.2 N·m | ||||||||||||||
-25 ... +70 °C | ||||||||||||||
-40 ... +80 °C | ||||||||||||||
3K6 | ||||||||||||||
正面固定 | ||||||||||||||
圆形的 | ||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||
24 mm | ||||||||||||||
28.5 mm | ||||||||||||||
49 mm | ||||||||||||||
不 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||||||||||||
Cax 在线发生器
|
||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
||||||||||||||