产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3255-0AA00-4BA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS G110 基础 操作员面板(BOP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IE / 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : 9I999KP / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 80.00 x 110.00 x 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169456098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643435078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85049099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 英国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西门子SINAMICS G110 变频器选件6SL3255-0AA00-4BA1 BOP 操作面板