6AG1215-1AF40-5XB0
SIPLUS S7-1200 CPU 1215FC 直流/直流/直流 -25°C...55°C 带防腐蚀涂层 根据 6ES7215-1AF40-0XB0 . 紧凑型 CPU,DC/DC/DC, 2 个 PROFINET 端口, “机载输入/输出:14 个数字输入 24VDC;” “10 个数字输出 24V DC 0.5A;” 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, 电源: DC 20.4 - 28.8 V DC, 程序/数据存储卡 150 KB
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业 |
产品 | ||
商品编号(市售编号) | 6AG1215-1AF40-5XB0 | |
产品说明 | SIPLUS S7-1200 CPU 1215FC 直流/直流/直流 -25°C...55°C 带防腐蚀涂层 根据 6ES7215-1AF40-0XB0 . 紧凑型 CPU,DC/DC/DC, 2 个 PROFINET 端口, “机载输入/输出:14 个数字输入 24VDC;” “10 个数字输出 24V DC 0.5A;” 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, 电源: DC 20.4 - 28.8 V DC, 程序/数据存储卡 150 KB | |
产品家族 | SIPLUS 故障安全型 CPU | |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |
价格数据 | ||
价格组 / 总部价格组 | CQ / 472 | |
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
金属系数 | 无 | |
交付信息 | ||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A991X | |
工厂生产时间 | 47 天 | |
净重 (Kg) | 0.467 Kg | |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包装尺寸 | 11.50 x 13.50 x 8.50 | |
包装尺寸单位的测量 | CM | |
数量单位 | 1 件 | |
包装数量 | 1 | |
其他产品信息 | ||
EAN | 4047618084714 | |
UPC | 804766729058 | |
商品代码 | 85371091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |
产品组 | 4578 | |
原产国 | 德国 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.11 | |
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |
REACH Art. 33 责任信息 |
|