产品 | |
商品编号(市售编号) | VVF42.100KC | 101809740 |
产品说明 | VVF42.100KC - 2-port valve, flanged, DN100, pressure compensated |
产品家族 | BPZ:VVF42..KC - 2-port valves pressure compensated with flanged connections, PN 16 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | T8 / T8 |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 | 7 天 |
净重 (Kg) | 38.920 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 40.00 x 60.00 x 27.00 |
包装尺寸单位的测量 | CMT |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 7612914100764 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 848180 |
LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog |
产品组 | QBC1 |
组代码 | H5CC |
原产国 | 中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2019.09.27 |
产品类别 | 未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 否 |
西门子调节阀 VVF42.100KC DN100 电动二通比例调节阀