相似图像
MICROMASTER 440 无滤波器 200-240V+10/-10% 1 AC/1/三相交流 47-63Hz 恒定转矩 0.12kW 过载 150% 60S,200% 3S 二次矩 0.12kW 173x 73x 149(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 -10+50°C 无 AOP/BOP
注意
SIOS ID 109746454
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6SE6440-2UC11-2AA1 |
产品说明 | MICROMASTER 440 无滤波器 200-240V+10/-10% 1 AC/1/三相交流 47-63Hz 恒定转矩 0.12kW 过载 150% 60S,200% 3S 二次矩 0.12kW 173x 73x 149(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 -10+50°C 无 AOP/BOP |
产品家族 | 未提供 |
产品生命周期 (PLM) | PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 |
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2019.10.01 |
注意 |
SIOS ID 109746454
|
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | IB / 3A0 |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 | 60 天 |
净重 (Kg) | 1.300 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 90.00 x 190.00 x 180.00 |
包装尺寸单位的测量 | MM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 4019169450010 |
UPC | 783087635227 |
商品代码 | 85044084 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D |
产品组 | 9814 |
组代码 | R220 |
原产地 | 英国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 |