产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5816-1BA00-2AA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SCALANCE M816-1 ADSL-路由器; 用于 基于以太网的 自动化设备 通过互联网服务进行的有线 IP 通信 供应商;VPN,防火墙,NAT; 4 端口交换机;1x 数字输入, 1 个数字输出端;ADSL2+,Annex B,J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SCALANCE M812/ M816 ADSL 路由器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CK / 5M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.460 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 15.40 x 17.80 x 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622182284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125068537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西门子工业交换机 6GK5816-1BA00-2AA2 4端口