西门子通讯模块 6GK7542-1AX00-0XE0 CM1542-1 S7 通信
点击图片查看原图
|
|
产品类型名称 | CM 1542-1 | |
通信模块 CM 1542-1 用于将 S7-1500 连接至 PROFINET 作为 IO 控制器 或 IO 设备: TCP/IP,ISO-on-TCP,不间断电源, S7 通信,IP-Broadcast Multicast,SNMPV1, 时间同步通过 NTP,2xRJ45(10/100 Mbit)。 | ||
传输率 | ||
传输率 | ||
● 在***个接口处 | 10 ... 100 Mbit/s | |
接口 | ||
接口数量 / 符合工业以太网 | 1 | |
电气连接数量 | ||
● 在***个接口处 / 符合工业以太网 | 2 | |
电气连接规格 | ||
● 在***个接口处 / 符合工业以太网 | RJ45 端口 | |
供电电压,电流消耗,损耗功率 | ||
电压类型 / 电源电压 | DC | |
供电电压 / 1 / 来自背板总线 | 15 V | |
相对对称公差 / DC 时 | ||
● DC 时 | 3 % | |
消耗电流 | ||
● 来自背板总线 / DC 时 / DC 时 / 典型 | 0.22 A | |
损耗功率 [W] | 3.3 W | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
● 在垂直安装时 / 运行期间 | 0 ... 40 °C | |
● 在水平安装时 / 运行期间 | 0 ... 60 °C | |
● 存放期间 | -40 ... +70 °C | |
● 运输期间 | -40 ... +70 °C | |
相对空气湿度 | ||
● 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / ***大值 | 95 % | |
防护等级 IP | IP20 | |
结构形式,尺寸和重量 | ||
模块格式 | 紧凑型模块 S7-1500 一倍宽 | |
宽度 | 35 mm | |
高度 | 142 mm | |
深度 | 129 mm | |
净重 | 0.4 kg | |
紧固类型 | ||
● S7-1500 异型导轨安装 | 是 | |
产品特点,产品功能,产品组件 / 常规 | ||
模块数量 | ||
● 每个 CPU / ***大值 | 8 | |
● 备注 | 取决于 CPU 类型 | |
功率数据 / 开放式通信 | ||
可能的连接数 / 适用于开放式通信 | ||
● 通过 T 模块 / ***大值 | 64; 取决于系统上限 | |
数据量 | ||
● 用作 TCP 连接上各个 ISO 的有效数据 / 适用于开放式通信 / 通过 T 模块 / ***大值 | 65536 byte | |
Multicast 设备数量 | 6 | |
功率数据 / S7 通讯 | ||
可能的连接数 / 用于 S7 通信 | ||
● ***大值 | 64; 取决于系统上限 | |
功率数据 / 多协议运行 | ||
有效连接数量 / 多协议运行时 | 64 | |
功率数据 / PROFINET 通信 / 用作 PN IO 控制器 | ||
产品功能 / PROFINET I/O 控制器 | 是 | |
PN IO 设备数量 / 连接 PROFINET IO 控制器 / 可运行 / 总计 | 128 | |
PN IO IRT 设备数量 / 连接 PROFINET IO 控制器 / 可运行 | 64 | |
外部 PN IO 支路数量 / PROFINET 中 / 各个组件载体 | 10 | |
数据量 | ||
● 用作输入变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / ***大值 | 8 Kibyte | |
● 用作输出变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / ***大值 | 8 Kibyte | |
● 作为各个 PN IO 设备输入变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / ***大值 | 1433 byte | |
● 作为各个 PNIO 设备输出变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / ***大值 | 1433 byte | |
● 作为各个 PN IO 设备输入变量的有效数据 / 每个作为 PROFINET IO 控制器的子模块 / ***大值 | 256 byte | |
● 作为各个 PNIO 设备输出变量的有效数据 / 每个作为 PROFINET IO 控制器的子模块 / ***大值 | 256 byte | |
功率数据 / PROFINET 通信 / 用作 PN IO 设备 | ||
产品功能 / PROFINET IO 设备 | 是 | |
数据量 | ||
● 用作输入变量的有效数据 / 用作 PROFINET IO 设备 / ***大值 | 8192 byte | |
● 用作输出变量的有效数据 / 用作 PROFINET IO 设备 / ***大值 | 8192 byte | |
● 用作输入变量的有效数据 / 各个子模块用作 PROFINET IO 设备 | 256 byte | |
● 用作输出变量的有效数据 / 各个子模块用作 PROFINET IO 设备 | 256 byte | |
● 用作每个子模块兼容范围的有效数据 | 256 byte | |
子模块数量 / 各个 PROFINET IO 设备 | 32 | |
功率数据 / 远程控制 | ||
协议 / 支持 | ||
● TCP/IP | 是 | |
产品功能 / 管理,配置,项目组态 | ||
产品功能 / MIB 支持 | 是 | |
协议 / 支持 | ||
● SNMP v1 | 是 | |
● DCP | 是 | |
● LLDP | 是 | |
组态软件 | ||
● 需要 | STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) 或更高 | |
识别和维护功能 | ||
● I&M0 - 设备专有信息 | 是 | |
● I&M1 - 设备标识/地点标识 | 是 | |
产品功能 / 诊断 | ||
产品功能 / 基于网络的诊断 | 是; 通过 S7-1500 CPU | |
产品功能 / 交换机 | ||
产品装备 / 交换机 | 是 | |
产品功能 | ||
● 交换机管理型 | 否 | |
● IRT 时 / PROFINET IO 交换机 | 是 | |
● 利用 STEP 7 配置 | 是 | |
产品功能 / 路由 | ||
服务 / 路由 / 备注 | IP 路由,***大 1 Mbit/s | |
产品功能 | ||
● 静态 IP 路由 | 是 | |
● 静态 IP 路由 IPv6 | 否 | |
● 动态 IP 路由 | 否 | |
● 动态 IP 路由 IPv6 | 否 | |
协议 / 支持 | ||
● RIP v1 | 否 | |
● RIPv2 | 否 | |
● RIPnG 用于 IPv6 | 否 | |
● OSPFv2 | 否 | |
● OSPFv3 用于 IPv6 | 否 | |
● VRRP | 否 | |
● VRRP 用于 IPv6 | 否 | |
● BGP | 否 | |
● PPP | 否 | |
● 通过 DSL 的 PPPoE | 否 | |
产品功能 / 冗余 | ||
产品功能 | ||
● 环冗余 | 是 | |
● 冗余管理器 | 是 | |
协议 / 支持 / 媒体冗余协议 (MRP) | 是 | |
产品功能 / 安全 | ||
产品功能 | ||
● 断开不必要的服务 | 是 | |
● 禁用物理端口通讯 | 否 | |
● 非法访问日志文件 | 否 | |
产品功能 / 时间 | ||
产品功能 / SICLOCK 支持 | 是 | |
产品功能 / 转发时间同步 | 是 | |
协议 / 支持 | ||
● NTP | 是 | |
标准,规格,许可 / 危险环境 | ||
资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准 | 是 | |
● 作为标识 | Ex nA IIC T4 Gc | |
更多信息 / 网络链接 | ||
网络链接 | ||
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | |
● 至网页:工业通信 | http://www.siemens.com/simatic-net | |
● 至网页: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com | |
● 至网页: 信息和下载中心 | http://www.siemens.com/industry/infocenter | |
● 至网页:图片数据库 | http://automation.siemens.com/bilddb | |
● 至网页: CAx 下载管理器 | http://www.siemens.com/cax | |
● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |
联系热线:18271966141 联系人:王乐 联系地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元13层1601室551
技术和报价服务:星期一至星期六8:00-22:00 西门子PLC众平专营