西门子按钮开关3SU1150-0AB10-1BA0
点击图片查看原图
|
|
按键开关, 22 mm,圆形, 金属,高光, 黑色, 按钮,平, 键控式, 带支架, 1S, 螺栓型端子连接 | ||
产品品牌名称 | SIRIUS ACT | |
产品名称 | 按键 | |
产品的规格 | 全套设备 | |
产品类型名称 | 3SU1 | |
产品线 | 金属,高光,22 mm | |
生产商产品编号 | ||
● 随附触头模块 在位置 1 | 3SU1400-1AA10-1BA0 | |
● 随附夹具 | 3SU1550-0AA10-0AA0 | |
● 随附致动器 | 3SU1050-0AB10-0AA0 | |
指令位置数目 | 1 | |
操作装置 | ||
操作元件的结构形式 | 单按钮,扁平 | |
工作原理 操纵元件的 | 弹簧复位型 | |
产品扩展 可选 发光元件 | 否 | |
颜色 操纵元件的 | 黑色的 | |
材料 操纵元件的 | 塑料 | |
形状 操纵元件的 | 圆形的 | |
外径 操纵元件的 | 29.45 mm | |
触头模块的数量 | 1 | |
前环 | ||
产品组件 正面固定环 | 是 | |
前置垫圈规格 | 标准 | |
材料 正面固定环的 | 高光泽金属 | |
颜色 正面固定环的 | 银色 | |
支架 | ||
材料 支架 | 塑料 | |
显示 | ||
LED 模块数量 | 0 | |
综合技术数据 | ||
产品功能 强行开启 | 否 | |
产品组件 发光元件 | 否 | |
绝缘电压 测定值 | 500 V | |
污染程度 | 3 | |
电压类型 工作电压 | AC/DC | |
抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | |
防护等级 IP | IP66,IP67,IP69 (IP69K) | |
● 连接端子 | IP20 | |
防护等级 NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | |
耐冲击性 | ||
● 符合 IEC 60068-2-27 | 正弦半波15g/11ms | |
抗震强度 | ||
● 符合 IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | |
开关频率 ***大值 | 3 600 1/h | |
机械式使用寿命(转换周期) 典型 | 10 000 000 | |
电气使用寿命(操作循环) 典型 | 10 000 000 | |
热电流 | 10 A | |
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | S | |
持续电流 电路保护开关C特性的 | 10 A; 可应对小于 400 A 的短路电流 | |
持续电流 DIAZED熔断器熔丝 灵敏的 | 10 A | |
持续电流 gG DIAZED 熔断器熔丝的 | 10 A | |
RoHS 指令(日期) | 10/01/2014 | |
工作电压 | ||
● AC 时 | ||
— 50 Hz 时 测定值 | 5 ... 500 V | |
— 60 Hz 时 测定值 | 5 ... 500 V | |
● DC 时 测定值 | 5 ... 500 V | |
电力电子学 | ||
接触可靠性 | 每 1 亿次开关转换出现一次错误情况 (17 V, 5 mA),每 1000万次开关转换出现一次错误情况 (5 V, 1 mA) | |
辅助电路 | ||
触点规格 辅助触头的 | 银合金 | |
常闭触点数量 用于辅助触点 | 0 | |
常开触点数量 用于辅助触点 | 1 | |
接口/ 接线端子 | ||
电气连接规格 | 螺栓连接 | |
● 模块和附件 | 螺栓连接 | |
可连接的导线截面类型 | ||
● 单芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 0.75 mm²) | |
● 单芯线的 无电缆末端加工 | 2x (1.0 ... 1.5 mm²) | |
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |
● 细芯线的 无电缆末端加工 | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | |
● 在 AWG 导线处 | 2x (18 ... 14) | |
拧紧扭矩 支架中的螺栓 | 1 ... 1.2 N·m | |
拧紧扭矩 螺栓连接时 | 0.8 ... 0.9 N·m | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
● 运行期间 | -25 ... +70 °C | |
● 存放期间 | -40 ... +80 °C | |
气候级 运行期间 符合 IEC 60721 | 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6(相对空气湿度为 10 ...95%时,前面板后的所有设备不允许在运行中有凝露) | |
Environmental footprint | ||
环保产品声明(EPD) | 是 | |
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 | 0.593 kg | |
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 | 0.625 kg | |
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 | 0.235 kg | |
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 | -0.267 kg | |
装入/固定/外廓尺寸 | ||
紧固类型 | 前面板安装 | |
● 模块和附件 | 面板固定 | |
高度 | 40 mm | |
宽度 | 30 mm | |
形状 安装配件的开口的 | 圆形的 | |
装入直径 | 22.3 mm | |
装入直径的正向公差 | 0.4 mm | |
安装高度 | 11 mm | |
安装宽度 | 29.5 mm | |
安装深度 | 49.7 mm |
联系热线:18271966141 联系人:王乐 联系地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元13层1601室551
技术和报价服务:星期一至星期六8:00-22:00 西门子PLC众平专营