SIEMENS/西门子 3RW40 软起动器3RW4027-1BB14
点击图片查看原图
|
|
SIRIUS 软起动器 S0 32 A,15 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,110-230 V AC/DC 螺钉端子 | |||
综合技术数据 | |||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||
产品装备 | |||
● 集成的分路接触系统 | 是 | ||
● 可控硅元件 | 是 | ||
产品功能 | |||
● 设备自我保护 | 是 | ||
● 电机过载保护 | 是 | ||
● 热敏电阻电机保护评值 | 否 | ||
● 外部的复位 | 是 | ||
● 可调节的电流限制 | 是 | ||
● 内三角回路 | 否 | ||
产品组件 电机制动的输出 | 否 | ||
绝缘电压 测定值 | V | 600 | |
污染程度 | 3,符合 IEC 60947-4-2 | ||
参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | Q | ||
参考标示 符合 DIN 40719(根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750 | G | ||
电力电子学 | |||
产品名称 | 软启动器 | ||
工作电流 | |||
● 40 °C 时 测定值 | A | 32 | |
● 50°C 时 测定值 | A | 29 | |
● 60 °C 时 测定值 | A | 26 | |
输出的机械功率 对于交流电机 | |||
● 230 V时 | |||
— 标准接线时 40 °C 时 测定值 | kW | 7.5 | |
● 400 V 时 | |||
— 标准接线时 40 °C 时 测定值 | kW | 15 | |
输出的机械功率 [hp] 对于三相交流电机 200/208 V 时 标准接线时 50°C 时 测定值 | hp | 7.5 | |
工作频率 测定值 | Hz | 50 ... 60 | |
相对负公差 工作频率的 | % | -10 | |
相对正公差 工作频率的 | % | 10 | |
工作电压 标准接线时 测定值 | V | 200 ... 480 | |
相对负公差 工作电压 标准接线时 | % | -15 | |
相对正公差 工作电压 标准接线时 | % | 10 | |
***小负载 [%] | % | 20 | |
可调节的发动机的额定电流 用于发动机过载保护 ***小额定值 | A | 17 | |
持续工作电流 [Ie 的 %] 40 °C 时 | % | 115 | |
损耗功率 [W] 对于工作电流 40 °C 时 运行期间 典型 | W | 13 | |
控制电路/控制 | |||
电压类型 控制馈电电压的 | AC/DC | ||
控制馈电电压频率 1 测定值 | Hz | 50 | |
控制馈电电压频率 2 测定值 | Hz | 60 | |
相对负公差 控制馈电电压频率的 | % | -10 | |
相对正公差 控制馈电电压频率的 | % | 10 | |
控制馈电电压 1 AC 时 50 Hz 时 | V | 110 ... 230 | |
控制馈电电压 1 AC 时 60 Hz 时 | V | 110 ... 230 | |
相对负公差 控制馈电电压的 AC 时 50 Hz 时 | % | -15 | |
相对正公差 控制馈电电压的 AC 时 50 Hz 时 | % | 10 | |
相对负公差 控制馈电电压的 AC 时 60 Hz 时 | % | -15 | |
相对正公差 控制馈电电压的 AC 时 60 Hz 时 | % | 10 | |
控制馈电电压 1 DC 时 | V | 110 ... 230 | |
相对负公差 控制馈电电压的 DC 时 | % | -15 | |
相对正公差 控制馈电电压的 DC 时 | % | 10 | |
显示方式 用于故障信号 | 红色的 | ||
机械数据 | |||
电机控制设备的机构尺寸 | S0 | ||
宽度 | mm | 45 | |
高度 | mm | 125 | |
深度 | mm | 155 | |
紧固类型 | 螺栓和扣接固定 | ||
装入位置 | 带附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-90°旋转, 对于垂直的安装平面可+/- 22,5°向前和向后倾斜。无附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/- 10°向前和向后倾斜。 | ||
须遵守间距 单列式安装的 | |||
● 向上地 | mm | 60 | |
● 侧向地 | mm | 15 | |
● 向下地 | mm | 40 | |
导线长度 ***大值 | m | 300 | |
极数 用于主电路 | 3 | ||
接口/ 接线端子 | |||
电气连接规格 | |||
● 用于主电路 | 螺栓连接 | ||
● 用于辅助和控制电路 | 螺栓连接 | ||
常闭触点数量 用于辅助触点 | 0 | ||
常开触点数量 用于辅助触点 | 2 | ||
转换器数量 用于辅助触点 | 1 | ||
可连接的导线截面类型 用于主触点 用于框型接线盒 在使用前面的加紧位置时 | |||
● 单芯线的 | 2x (1 - 2.5 mm²),2x (2.5 - 6 mm²),***大 1x 10 mm² | ||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | ||
可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 用于主触点 用于框型接线盒 | |||
● 在使用前面的加紧位置时 | 1x 8, 2x (16 ... 10) | ||
可连接的导线截面类型 用于辅助触点 | |||
● 单芯线的 | 2x (0.5 ... 2.5 mm²) | ||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | ||
可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 | |||
● 用于辅助触点 | 2x (20 ... 14) | ||
● 用于辅助触点 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (20 ... 16) | ||
环境条件 | |||
安装高度 高度超出水平面以上 | m | 5 000 | |
气候级 | |||
● 运输期间 符合 IEC 60721 | 2K2、2C1、2S1、2M2(***大跌落高度 0.3 m) | ||
● 存放期间 符合 IEC 60721 | 1K6(仅偶尔冷凝)、1C2(无盐雾)、1S2(不允许将沙子排入设备中)、1M4 | ||
● 运行期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | ||
环境温度 | |||
● 运行期间 | °C | -25 ... +60 | |
● 存放期间 | °C | -40 ... +80 | |
降级温度 | °C | 40 | |
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | ||
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529 | 确保从前部垂直触摸时手指安全 | ||
UL/CSA 额定数据 | |||
输出的机械功率 [hp] 对于三相交流电机 | |||
● 220/230 V 时 | |||
— 标准接线时 50°C 时 测定值 | hp | 7.5 | |
● 460/480 V 时 | |||
— 标准接线时 50°C 时 测定值 | hp | 20 | |
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | B300 / R300 |
联系热线:18271966141 联系人:王乐 联系地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元13层1601室551
技术和报价服务:星期一至星期六8:00-22:00 西门子PLC众平专营