IWLAN 客户端, SCALANCE W734-1,RJ45, 1 个收音机, 2 R-SMA-天线连接, iFeatures Support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, 毛数据率 300 Mbit/s, 2x RJ45 ***大 100 Mbit/s, PoE 集成 2 端口交换机, 冗余 24 V DC,接线盒, IP30, -20... 60°C,插槽 WPA2/802.11i/e, 注意各国许可! CERT ID:MSN-W1-RJ-E2, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 1x 接线盒; 用于在美国/以色列之外运行
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5734-1FX00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | IWLAN 客户端, SCALANCE W734-1,RJ45, 1 个收音机, 2 R-SMA-天线连接, iFeatures Support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, 毛数据率 300 Mbit/s, 2x RJ45 ***大 100 Mbit/s, PoE 集成 2 端口交换机, 冗余 24 V DC,接线盒, IP30, -20... 60°C,插槽 WPA2/802.11i/e, 注意各国许可! CERT ID:MSN-W1-RJ-E2, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 1x 接线盒; 用于在美国/以色列之外运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SCALANCE W734 RJ45 用于控制柜中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | MM / 5W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.619 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622148112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|